接口常见错误码
0001004 | {"code":"0001004","description":"authentication fail"} | 表示鉴权失败,header中的Authorization传值不正确,其生成方式可以参考1.1.3测试账号使用 |
0001004 | {"code":"0001004","description":"authentication fail: order is illegal"} | 表示订单失效了,登录平台看下订单套餐有没有更换,更换了套餐,登录门户网站 进入应用管理,点击修改应用 ,重新绑定应用套餐 |
0001004 | {"code":"0001004","description":"Authentication failed because the ip is illegal."} | 表示调用的IP没有加白导致,客户自己登录平台创建应用后面修改,添加白名单。 |
0001400 | {"code":"0001400","description":"sla fail"} | 表示流量限制,超过应用调用总次数。 |
0001400 | {"code":"0001400","description":"the user connections exceed to limit value, can't be accessed any more"}
| 表示流量限制,达到并发限制了。可能是建立连接太多导致。外呼和下载共用连接。下载录音尽量晚上下载。
|
0001400 | {"code":"0001400","description":"录音下载次数过多,请稍后重试"} | 平台限制每分钟录音文件下载接口调用次数不超过2000次。 |
0001400 | {"code":"0001004","description":"Authentication failed because the app has reached the rate limit threshold."}
| 测试账号超过调用限制,限流。重新设置测试账号调用量。 |
1000014 | {"code":"1000014","description":"Invalid Input CodeNumber"} | 表示sponsor字段错误,sponsor所指定号码状态是没有订购或生效,需要由客户经理在集客大厅进行订购后才能使用。 |
0000002 | {"code":"0000002","description":"Invalid Input Value"}, | 表示调用参数sponsor填写错误导致,正式账号如果提示这个错误,号码改成86、+号(8651068xxx330)(051068xxx330)(+8651068xxx330)还是错误,代表sponsor号码有问题。 |
0001011 | { "code" : "0001011","description" : "NO This Audiofile"} | 表示建议呼叫结束后,10分钟后再下载,文件需要转换时间。 |
接口返回403状态 | 有可能流控限制,限流,403一般都是下载录音量大占用线程导致的,白天减少录音下载 | 403 FORBIDDEN录音文件下载如果量大的话,建议晚上闲时的时候下载, 因为录音文件下载一个请求就几十秒,会长期占用CAPS |
0000000 | The time limit is normal | 时段禁呼中 |
0010001 | The ANumber call exceeds the limit | 企业级A号码呼叫超过限制 |
0010001 | The overall ANumber call exceeds the limit | 全局A号码呼叫超过限制 |
0010001 | A The number is not a mobile number | A号码不为移动号码限制 |
0010001 | The mobile number display A switch is turned off | 移动号码显A开关关闭 |
0010002 | The BNumber call exceeds the limit | 企业级B号码呼叫超过限制 |
0010002 | The bNumber daily call restriction | 全局B号码日呼叫限呼 |
0010002 | B The interval between the dialed call and the dialed call is too short | B号码本通通话与上通通话间隔小于设定值 |
0010002 | The bNumber monthly call restriction | 全局B号码月呼叫限呼 |
0010003 | The ANumber is in the blacklist | A号码在黑名单中(被投诉了) |
0010004 | The ANumber is not in the whitelist or statusAbnormal | A号码不在白名单或状态异常 |
0010005 | The BNumber is in the blacklist | B号码在黑名单中(平台统一的黑名单算法) |
0010005 | The bNumber or high-risk users are restricted from calling | B号码省级或高危用户限呼 |
0010005 | The aNumber is a special dress number | A号码为特服号 |
0010005 | The bNumber is a special dress number | B号码为特服号 |
0010005 | B Number is upgraded to frequency-controlled call restriction | B号码省级频次限呼 |
0010005 | The XNumber call exceeds the limit | X号码呼叫超过限制 |
0010005 | A Number is upgraded to frequency-controlled call restriction | A号码省级频次限呼 |
0010005 | the bnumber is in a local blacklist | B号码本地电话邦号码限呼(平台统一黑名单算法) |
0010005 | phone state hit the blacklist | B号码命中电话邦黑名单限呼(平台统一黑名单算法) |
0010005 | The bNumber or high-risk users are restricted from calling | B号码或高风险用户被限制呼叫 |
0010006 | B The number is not in the number group | B号码不在号码群中 |
0010007 | B number is not a mobile number | B号码不为移动号码 |
一级平台响应码
1.1 点击拨号API响应码包含成功与失败
| 响应码 | 响应码英文描述 | 响应码中文描述 | HTTP响应码 |
|---|---|---|---|
| 0000000 | success | 成功 | 200 |
| 0000001 | Internal Service Error | 通用内部错误 | 500 |
| 0000002 | Invalid Input Value | 通用请求消息参数错误(如长度、格式、必选属性等) | 400 |
| 0000003 | showCaller invalid | showCaller无效 | 200 |
| 0001001 | ASP Not Exist | 客户ID不存在 | 400 |
| 0001002 | ASP Status Error | 客户状态异常 | 403 |
| 0001003 | Password Error | 密码错误 | 400 |
| 0001004 | Authentication Failure | 认证鉴权失败 | 400 |
| 0001005 | Authorization Failure | 能力API鉴权失败 | 401 |
| 0001006 | APP Not Exist | 应用ID不存在 | 400 |
| 0001007 | APP Status Error | 应用状态异常 | 403 |
| 0001008 | ASP In Blacklist | 客户处于黑名单中 | 400 |
| 0001009 | APP In Blacklist | 应用处于黑名单中 | 400 |
| 0001010 | APP Not In Whitelist | 应用不处于白名单中 | 400 |
| 0001011 | NO This Audiofile | 录音文件不存在 | 400 |
| 1000001 | Engine Timeout | 音视频能力网元超时 | 504 |
| 1000002 | Engines Return Error | 音视频能力网元返回失败 | 500 |
| 1000003 | Traffic Control | 音视频流量控制失败 | 403 |
| 1001001 | Number format error | 号码格式错误 | 400 |
| 1001002 | Call ID error | 呼叫标识错误 | 400 |
| 1001003 | Operation error | 呼叫操作类型错误 | 400 |
| 1001004 | Direction error | 呼叫方向错误 | 400 |
| 1001011 | Traffic Control | 流量控制失败 | 403 |
| 1001012 | Exceeding The limit | 流控限制 | 400 |
| 0010001 | The ANumber call exceeds the limit | 企业级A号码呼叫超过限制 | 405 |
| 0010001 | The overall ANumber call exceeds the limit | 全局A号码呼叫超过限制 | 405 |
| 0010001 | A The number is not a mobile number | A号码不为移动号码限制 | 405 |
| 0010001 | The mobile number display A switch is turned off | 移动号码显A开关关闭 | 405 |
| 0010002 | The BNumber call exceeds the limit | 企业级B号码呼叫超过限制 | 405 |
| 0010002 | The bNumber daily call restriction | 全局B号码日呼叫限呼 | 405 |
| 0010002 | B The interval between the dialed call and the dialed call is too short | B号码本通通话与上通通话间隔小于设定值 | 405 |
| 0010002 | The bNumber monthly call restriction | 全局B号码月呼叫限呼 | 405 |
| 0010003 | The ANumber is in the blacklist | A号码在黑名单中 | 405 |
| 0010004 | The ANumber is not in the whitelist or statusAbnormal | A号码不在白名单或状态异常 | 405 |
| 0010005 | The BNumber is in the blacklist | B号码在黑名单中 | 405 |
| 0010005 | The bNumber or high-risk users are restricted from calling | B号码省级或高危用户限呼 | 405 |
| 0010005 | The aNumber is a special dress number | A号码为特服号 | 405 |
| 0010005 | The bNumber is a special dress number | B号码为特服号 | 405 |
| 0010005 | B Number is upgraded to frequency-controlled call restriction | B号码省级频次限呼 | 405 |
| 0010005 | The XNumber call exceeds the limit | X号码呼叫超过限制 | 405 |
| 0010005 | A Number is upgraded to frequency-controlled call restriction | A号码省级频次限呼 | 405 |
| 0010001 | The ANumber call exceeds the limit | A号码呼叫超过限制 | 405 |
| 0010005 | Phone state hit the blacklist | B号码在电话邦黑名单中 | 405 |
| 0010005 | The bnumber is in a local blacklist | B号码在本地黑名单中 | 405 |
| 0010007 | B number is not a mobile number | B号码不为移动号码 | 405 |
| 0010006 | B The number is not in the number group | B号码不在号码群中 | 405 |
| 0010001 | A number is in the call blacklist | A号码在呼转禁呼黑名单中 | 405 |
| 0010005 | B number is in the call blacklist | B号码在呼转禁呼黑名单中 | 405 |
1.2 语音通知API响应嘛包含成功与失败
| 响应码 | 响应码英文描述 | 响应码中文描述 | HTTP响应码 |
|---|---|---|---|
| 0000000 | success | 成功 | 200 |
| 0000001 | Internal Service Error | 通用内部错误 | 500 |
| 0000002 | Invalid Input Value | 通用请求消息参数错误(如长度、格式、必选属性等) | 400 |
| 0001001 | ASP Not Exist | 客户ID不存在 | 400 |
| 0001002 | ASP Status Error | 客户状态异常 | 403 |
| 0001003 | Password Error | 密码错误 | 400 |
| 0001004 | Authentication Failure | 认证鉴权失败 | 400 |
| 0001005 | Authorization Failure | 能力API鉴权失败 | 401 |
| 0001006 | APP Not Exist | 应用ID不存在 | 400 |
| 0001007 | APP Status Error | 应用状态异常 | 403 |
| 0001008 | ASP In Blacklist | 客户处于黑名单中 | 400 |
| 0001009 | APP In Blacklist | 应用处于黑名单中 | 400 |
| 0001010 | APP Not In Whitelist | 应用不处于白名单中 | 400 |
| 1000001 | Engine Timeout | 音视频能力网元超时 | 504 |
| 1000002 | Engines Return Error | 音视频能力网元返回失败 | 500 |
| 1000003 | Traffic Control | 音视频流量控制失败 | 403 |
| 1001001 | Number format error | 号码格式错误 | 400 |
| 1001002 | Call ID error | 呼叫标识错误 | 400 |
| 1001003 | Operation error | 呼叫操作类型错误 | 400 |
| 1001004 | Direction error | 呼叫方向错误 | 400 |
| 0000003 | Invalid Parameter Type | 模板请求参数类型错误 | 400 |
| 0000004 | The number of parameters is not matched | 模板请求参数个数不匹配 | 400 |
| 0000005 | Invalid Template ID | 模板请求ID错误 | 400 |
| 0090001 | Participantaddress is in the call blacklist | 被叫号码在呼转禁呼黑名单中 | 202 |